氧化鋯陶瓷 (CIM) | 藍寶石 | 玻璃 | 塑膠 | 非晶 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 外在表征 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度/HV | 1350 | 2500-3000 | 600-670 | 75-80 | 400 | 190-200 | 200 | 耐磨損能力 |
抗彎強度Mpa | 1000 | 400-500 | 650-750 | / | 800 | 300 | 400 | 抗彎折能力 |
斷裂韌性Mpa/m1/2 | 8-15 | 2.5-3 | 0.7 | 有延展性 | 20 | 有延展性 | 有延展性 | 抗脆性破壞能力 |
熱膨脹系數(shù)10-6 /℃ | 10 | 5.8 | 8.45 | 10 | 8.5 | 24 | 16 | 熱穩(wěn)定性 |
熱導率W/m.k | 8 | 35 | 2 | 0.2 | 100 | 280 | 200 | 親膚性 |
介電常數(shù) | 22-30 | 7.5-10.5 | 7-7.5 | 2.4-3.8 | 導體 | 導體 | 導體 | 電磁屏蔽性 |
氧化鋯陶瓷:質感圓潤如玉,永不磨損,親膚性好,無電磁屏蔽,且加工成本較藍寶石低,綜合性能優(yōu)秀,是最理想的5G智能電子產(chǎn)品外觀材料。
序號 | 設備名稱 | 設備品牌 | 數(shù)量(臺) | 月產(chǎn)能(萬) | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 密煉機 | 昶豐、亙易隆 | 4 | 20 | |
2 | 造粒機 | 昶豐、亙易隆 | 4 | ||
3 | 注射機 | 阿博格、日精、諾恩 | 10 | ||
4 | 脫脂爐 | 鑫陶窯業(yè) | 10 | ||
5 | 燒結爐(單體) | 鑫陶窯業(yè) | 6 | ||
6 | 燒結爐(連續(xù)) | 依利諾 | 1 |